徐州鹿行者网络科技有限公司
| 制造商零件编号 | LM25118Q1MHX/NOPB | LM5118MHX/NOPB | UCC3808D-2 |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | IC REG CTRLR BUCK 20TSSOP | IC REG CTRLR BCK/BCK-BST 20TSSOP | IC REG CTRLR PUSH-PULL 8SOIC |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 升压,降压 | 降压,升压/降压 | 升压/降压 |
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓扑 | 降压,升压 | 降压,降压升压 | 推挽式 |
| 输出数 | 1 | 1 | 2 |
| 输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3V ~ 42V | 3V ~ 75V | 4.1V ~ 15V |
| 频率 - 开关 | 比较高 500kHz | 200kHz,515kHz | 194kHz |
| 占空比(比较大) | 75% | 80% | 49% |
| 同步整流器 | 无 | 无 | 无 |
| 时钟同步 | 是 | 是 | 无 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 使能,频率控制,斜坡,软启动 | 使能,频率控制,斜坡,软启动 | 频率控制 |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | 0°C ~ 70°C(TA) |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | 20-HTSSOP | 20-HTSSOP | 8-SOIC |
| 制造商零件编号 | UCC2813D-5 | UCC3805D | TPS53127PW |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR BUCK 24TSSOP |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 升压,升压/降压 | 升压,降压,升压/降压 | 降压 |
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓扑 | 升压,反激,正激转换器 | 升压,降压,反激,正激转换器 | 降压 |
| 输出数 | 1 | 1 | 2 |
| 输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 12V | 3.6V ~ 12V | 4.5V ~ 24V |
| 频率 - 开关 | - | 31kHz | 700kHz |
| 占空比(比较大) | 49% | 49% | - |
| 同步整流器 | 无 | 无 | 是 |
| 时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 频率控制 | 频率控制 | 限流,使能,软启动 |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | 0°C ~ 70°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | 8-SOIC | 8-SOIC | 24-TSSOP |
| 制造商零件编号 | TL1451CNS | TL1451CN | TPS64201DBVR |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | IC REG CTRLR BUCK/BST/FLYBK 16SO | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 16DIP | IC REG CTRLR BUCK SOT23-6 |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 升压,降压,升压/降压 | 升压,降压,升压/降压 | 降压 |
| 输出配置 | 正 | 正 | 正或负 |
| 拓扑 | 降压,升压,反激 | 降压,升压,反激 | 降压 |
| 输出数 | 2 | 2 | 1 |
| 输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 50V | 3.6V ~ 50V | 1.8V ~ 6.5V |
| 频率 - 开关 | 1kHz ~ 500kHz | 1kHz ~ 500kHz | - |
| 占空比(比较大) | - | - | 100% |
| 同步整流器 | 无 | 无 | 无 |
| 时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 频率控制 | 频率控制 | 使能 |
| 工作温度 | -20°C ~ 85°C(TA) | -20°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 通孔 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | 16-SO | 16-PDIP | SOT-23-6 |
| 制造商零件编号 | UCC28084D | UCC3805DTR | TL5001AQDRG4Q1 |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 8SOIC |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 升压/降压 | 升压,降压,升压/降压 | 升压,降压,升压/降压 |
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓扑 | 半桥,推挽 | 升压,降压,反激,正激转换器 | 降压,升压,反激 |
| 输出数 | 2 | 1 | 1 |
| 输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 4.1V ~ 15V | 3.6V ~ 12V | 3.6V ~ 40V |
| 频率 - 开关 | 200kHz | 31kHz | 20kHz ~ 500kHz |
| 占空比(比较大) | 49% | 49% | 100% |
| 同步整流器 | 是 | 无 | 无 |
| 时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 限流,频率控制 | 频率控制 | 空载时间控制,频率控制 |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | 0°C ~ 70°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | 8-SOIC | 8-SOIC | 8-SOIC |
TI代理商,库存现货,特克电子,欢迎咨询。
电源TI代理商IC,就选特克集团,专业专注!专业顾问为您服务!
| 制造商零件编号 | TPS64200DBVR | LM3475MF/NOPB | TPS64203DBVT |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | IC REG CTRLR BUCK SOT23-6 | IC REG CTRLR BUCK SOT23-5 | IC REG CTRLR BUCK SOT23-6 |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 降压 | 降压 | 降压 |
| 输出配置 | 正或负 | 正 | 正或负 |
| 拓扑 | 降压 | 降压 | 降压 |
| 输出数 | 1 | 1 | 1 |
| 输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 1.8V ~ 6.5V | 2.7V ~ 10V | 1.8V ~ 6.5V |
| 频率 - 开关 | - | - | - |
| 占空比(比较大) | 100% | 100% | 100% |
| 同步整流器 | 无 | 无 | 无 |
| 时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 使能 | 使能 | 使能 |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | SOT-23-6 | SOT-23-5 | SOT-23-6 |
特克电子专业经营德州仪器TI代理商IC,专业顾问为您服务!TI代理商UC2844AD
| 制造商零件编号 | LM51551DSST | UCC2813QDR-3Q1 | UCC2803QDRQ1 |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | 2.2MHZ WIDE VIN NON-SYNCHRONOUS | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 |
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓扑 | 升压,反激,SEPIC | 升压,反激,正激转换器 | 升压,反激,正激转换器 |
| 输出数 | 1 | 1 | 1 |
| 输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.97V ~ 45V | 3.6V ~ 12V | 3.6V ~ 12V |
| 频率 - 开关 | 100kHz ~ 2.2MHz | - | 31kHz |
| 占空比(比较大) | 96% | 99% | 99% |
| 同步整流器 | 无 | 无 | 无 |
| 时钟同步 | 是 | 无 | 无 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 软启动 | 频率控制 | 频率控制 |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | 12-WSON(3x2) | 8-SOIC | 8-SOIC |
深圳市特克电子技术有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标,有组织有体系的公司,坚持于带领员工在未来的道路上大放光明,携手共画蓝图,在广东省等地区的电子元器件行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源,也收获了良好的用户口碑,为公司的发展奠定的良好的行业基础,也希望未来公司能成为*****,努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量,我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息,斗志昂扬的的企业精神将**深圳市特克电子供应和您一起携手步入辉煌,共创佳绩,一直以来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,员工精诚努力,协同奋取,以品质、服务来赢得市场,我们一直在路上!
ABOUT US
徐州鹿行者网络科技有限公司